Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
| Unternehmen | Differenz |
|---|---|
| CTS Eventim | 10.122.731 € |
| FUCHS | 2.253.638 € |
| HelloFresh | 783.455 € |
| MBB | 297.167 € |
| JDC Group | 280.018 € |
| Rheinmetall | 238.707 € |
| E.ON | 199.893 € |
| Deutz | 152.940 € |
| LPKF Laser & Electronics | 64.340 € |
| SOLUTIANCE | 50.000 € |
| Viscom | 30.346 € |
| Amadeus Fire | 24.713 € |
| Grenke | 24.523 € |
| Brenntag | 21.540 € |
| RUBEAN | 19.339 € |
| Finexity | 10.094 € |
| Vidac Pharma Holding | -4.100 € |
| Leo International Precision Health | -47.036 € |
| ASTA Energy Solutions | -127.100 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!