Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
| Unternehmen | Differenz |
|---|---|
| HelloFresh | 413.259 € |
| JDC Group | 271.138 € |
| Deutz | 152.940 € |
| Grenke | 24.523 € |
| Brenntag | 21.540 € |
| Viscom | 20.306 € |
| RUBEAN | 19.339 € |
| Leo International Precision Health | -47.036 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!