ProCredit Holding

PCZ.DE

Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026

Alle Insidertrades bei ProCredit Holding

RSS abonnieren
Datum Typ Insider Position Ø-Preis Volumen
14.7.2026 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 8,4 € 5.754 €
14.7.2026 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 8,4 € 1.506 €
14.7.2026 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 8,4 € 3.533 €
14.7.2026 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 8,4 € 3.584 €
14.7.2026 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 8,4 € 3.247 €
12.6.2026 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 8,0 € 3.586 €
10.6.2026 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 8,0 € 3.244 €
10.6.2026 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 8,0 € 1.495 €
10.6.2026 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 8,0 € 5.748 €
10.6.2026 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 8,0 € 3.546 €
12.5.2026 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 7,9 € 5.754 €
12.5.2026 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 7,9 € 3.537 €
12.5.2026 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 7,9 € 1.501 €
12.5.2026 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 7,9 € 3.246 €
12.5.2026 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 7,9 € 3.584 €
13.4.2026 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 8,2 € 1.499 €
13.4.2026 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 8,2 € 3.254 €
13.4.2026 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 8,2 € 5.758 €
13.4.2026 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 8,2 € 3.534 €
13.4.2026 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 8,2 € 3.583 €
10.3.2026 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 8,2 € 1.502 €
10.3.2026 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 8,2 € 3.962 €
10.3.2026 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 8,2 € 3.244 €
10.3.2026 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 8,2 € 3.541 €
10.3.2026 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 8,2 € 3.582 €
10.2.2026 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 8,7 € 1.504 €
10.2.2026 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 8,7 € 5.059 €
10.2.2026 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 8,7 € 3.538 €
10.2.2026 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 8,7 € 3.243 €
10.2.2026 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 8,7 € 3.964 €
10.2.2026 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 8,7 € 3.582 €
12.1.2026 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 8,6 € 1.496 €
12.1.2026 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 8,6 € 3.252 €
12.1.2026 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 8,6 € 3.537 €
12.1.2026 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 8,6 € 5.060 €
12.1.2026 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 8,6 € 3.581 €
12.1.2026 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 8,6 € 3.961 €
10.12.2025 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 8,1 € 1.498 €
10.12.2025 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 8,1 € 3.542 €
10.12.2025 Kauf Felice, Dr. Gian Marco Vorstand 8,1 € 3.730 €
10.12.2025 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 8,1 € 3.958 €
10.12.2025 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 8,1 € 3.583 €
10.12.2025 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 8,1 € 5.057 €
10.12.2025 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 8,1 € 3.249 €
11.11.2025 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 7,8 € 1.509 €
11.11.2025 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 7,8 € 3.542 €
11.11.2025 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 7,8 € 5.067 €
11.11.2025 Kauf Felice, Dr. Gian Marco Vorstand 7,8 € 3.735 €
11.11.2025 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 7,8 € 3.967 €
11.11.2025 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 7,8 € 3.254 €
11.11.2025 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 7,8 € 3.592 €
10.10.2025 Kauf Felice, Dr. Gian Marco Vorstand 9,5 € 3.732 €
10.10.2025 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 9,5 € 3.542 €
10.10.2025 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 9,5 € 5.060 €
10.10.2025 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 9,5 € 1.504 €
10.10.2025 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 9,5 € 3.252 €
10.10.2025 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 9,5 € 3.585 €
10.10.2025 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 9,5 € 3.968 €
10.9.2025 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 9,2 € 5.066 €
10.9.2025 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 9,2 € 3.544 €
10.9.2025 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 9,2 € 1.501 €
10.9.2025 Kauf Felice, Dr. Gian Marco Vorstand 9,2 € 3.736 €
10.9.2025 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 9,2 € 3.250 €
10.9.2025 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 9,2 € 3.963 €
10.9.2025 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 9,2 € 3.588 €
8.8.2025 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 9,3 € 5.063 €
8.8.2025 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 9,3 € 3.589 €
8.8.2025 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 9,3 € 3.254 €
8.8.2025 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 9,3 € 1.502 €
8.8.2025 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 9,3 € 3.964 €
8.8.2025 Kauf Felice, Dr. Gian Marco Vorstand 9,3 € 3.737 €
8.8.2025 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 9,3 € 3.543 €
8.7.2025 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 9,7 € 5.066 €
8.7.2025 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 9,7 € 3.256 €
8.7.2025 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 9,7 € 3.584 €
8.7.2025 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 9,7 € 3.969 €
8.7.2025 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 9,7 € 1.505 €
8.7.2025 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 9,7 € 3.544 €
8.7.2025 Kauf Felice, Dr. Gian Marco Vorstand 9,7 € 3.740 €
11.6.2025 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 9,6 € 3.539 €
11.6.2025 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 9,6 € 5.062 €
11.6.2025 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 9,6 € 1.508 €
11.6.2025 Kauf Felice, Dr. Gian Marco Vorstand 9,6 € 3.734 €
11.6.2025 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 9,6 € 3.255 €
11.6.2025 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 9,6 € 3.591 €
11.6.2025 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 9,6 € 3.970 €
9.5.2025 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 10,8 € 5.061 €
9.5.2025 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 10,8 € 3.590 €
9.5.2025 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 10,8 € 3.253 €
9.5.2025 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 10,8 € 3.970 €
9.5.2025 Kauf Felice, Dr. Gian Marco Vorstand 10,8 € 3.737 €
9.5.2025 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 10,8 € 3.539 €
9.5.2025 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 10,8 € 1.506 €
9.4.2025 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 8,6 € 5.062 €
9.4.2025 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 8,6 € 3.586 €
9.4.2025 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 8,6 € 3.972 €
9.4.2025 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 8,6 € 3.545 €
9.4.2025 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 8,6 € 3.251 €
9.4.2025 Kauf Felice, Dr. Gian Marco Vorstand 8,6 € 3.731 €
9.4.2025 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 8,6 € 1.505 €
10.3.2025 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 10,0 € 5.064 €
10.3.2025 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 10,0 € 1.502 €
10.3.2025 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 10,0 € 3.540 €
10.3.2025 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 10,0 € 3.962 €
10.3.2025 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 10,0 € 3.249 €
10.3.2025 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 10,0 € 3.586 €
10.3.2025 Kauf Felice, Dr. Gian Marco Vorstand 10,0 € 3.734 €
11.2.2025 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 9,0 € 1.506 €
11.2.2025 Kauf Felice, Dr. Gian Marco Vorstand 9,0 € 3.732 €
11.2.2025 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 9,0 € 3.541 €
11.2.2025 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 9,0 € 3.253 €
11.2.2025 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 9,0 € 3.963 €
11.2.2025 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 9,0 € 3.587 €
11.2.2025 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 9,0 € 5.066 €
9.1.2025 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 7,8 € 5.059 €
9.1.2025 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 7,8 € 3.546 €
9.1.2025 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 7,8 € 3.252 €
9.1.2025 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 7,8 € 3.966 €
9.1.2025 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 7,8 € 3.587 €
9.1.2025 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 7,8 € 1.508 €
9.1.2025 Kauf Felice, Dr. Gian Marco Vorstand 7,8 € 3.732 €
10.12.2024 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 7,9 € 3.253 €
10.12.2024 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 7,9 € 3.591 €
10.12.2024 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 7,9 € 3.540 €
10.12.2024 Kauf Felice, Dr. Gian Marco Vorstand 7,9 € 3.732 €
10.12.2024 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 7,9 € 3.963 €
10.12.2024 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 7,9 € 5.066 €
10.12.2024 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 7,9 € 1.501 €
11.11.2024 Kauf Felice, Dr. Gian Marco Vorstand 8,1 € 3.734 €
11.11.2024 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 8,1 € 3.540 €
11.11.2024 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 8,1 € 1.504 €
11.11.2024 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 8,1 € 3.587 €
11.11.2024 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 8,1 € 5.064 €
11.11.2024 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 8,1 € 3.968 €
11.11.2024 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 8,1 € 3.254 €
10.10.2024 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 8,5 € 5.060 €
10.10.2024 Kauf Felice, Dr. Gian Marco Vorstand 8,5 € 3.739 €
10.10.2024 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 8,5 € 1.502 €
10.10.2024 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 8,5 € 3.963 €
10.10.2024 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 8,5 € 3.542 €
10.10.2024 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 8,5 € 3.249 €
10.10.2024 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 8,5 € 3.586 €
13.9.2024 Kauf Spechtenhauser, Hubert Vorstand 8,0 € 5.064 €
13.9.2024 Kauf Felice, Dr. Gian Marco Vorstand 8,0 € 3.731 €
13.9.2024 Kauf Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat 8,0 € 1.502 €
13.9.2024 Kauf Dagrosa, Christian Vorstand 8,0 € 3.542 €
13.9.2024 Kauf Bibolli, Eriola Vorstand 8,0 € 3.964 €
13.9.2024 Kauf Chatzis, Georgios Vorstand 8,0 € 3.252 €
13.9.2024 Kauf Beeck, Christoph Vorstand 8,0 € 3.590 €
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)