Grindr
GRNDInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Grindr
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 3.8.2026 | Verkauf | 17,9 $ | 232.194 $ |
| 16.7.2026 | Verkauf | 16,0 $ | 162.243 $ |
| 1.7.2026 | Verkauf | 16,3 $ | 208.384 $ |
| 29.6.2026 | Verkauf | 14,6 $ | 187.505 $ |
| 17.6.2026 | Verkauf | 13,3 $ | 135.186 $ |
| 1.6.2026 | Verkauf | 12,6 $ | 18.885 $ |
| 8.5.2026 | Verkauf | 15,0 $ | 474.317 $ |
| 1.5.2026 | Verkauf | 13,5 $ | 20.265 $ |
| 1.4.2026 | Verkauf | 12,2 $ | 18.255 $ |
| 2.3.2026 | Verkauf | 11,3 $ | 16.905 $ |
| 6.2.2026 | Verkauf | 10,0 $ | 4.754.750 $ |
| 5.2.2026 | Verkauf | 10,1 $ | 6.042.000 $ |
| 4.2.2026 | Verkauf | 10,1 $ | 3.798.750 $ |
| 3.2.2026 | Verkauf | 10,7 $ | 2.514.457 $ |
| 2.2.2026 | Verkauf | 11,1 $ | 1.987.677 $ |
| 2.2.2026 | Verkauf | 11,2 $ | 16.770 $ |
| 30.1.2026 | Verkauf | 11,3 $ | 2.254.000 $ |
| 27.1.2026 | Verkauf | 11,7 $ | 2.348.000 $ |
| 26.1.2026 | Verkauf | 12,0 $ | 2.860.830 $ |
| 23.1.2026 | Verkauf | 11,9 $ | 2.380.000 $ |
| 22.1.2026 | Verkauf | 12,0 $ | 2.396.000 $ |
| 21.1.2026 | Verkauf | 12,0 $ | 2.398.000 $ |
| 20.1.2026 | Verkauf | 12,1 $ | 2.412.000 $ |
| 12.1.2026 | Verkauf | 13,2 $ | 1.486.629 $ |
| 9.1.2026 | Verkauf | 13,2 $ | 4.004.854 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | 13,5 $ | 1.245.721 $ |
| 2.1.2026 | Verkauf | 13,7 $ | 20.490 $ |
| 29.12.2025 | Verkauf | 13,5 $ | 48.978 $ |
| 26.12.2025 | Verkauf | 13,5 $ | 594.359 $ |
| 23.12.2025 | Verkauf | 13,8 $ | 1.380.000 $ |
| 5.12.2025 | Kauf | 13,5 $ | 675.500 $ |
| 4.12.2025 | Kauf | 13,5 $ | 1.080.000 $ |
| 3.12.2025 | Kauf | 13,5 $ | 2.367.000 $ |
| 2.12.2025 | Kauf | 13,0 $ | 1.295.000 $ |
| 1.12.2025 | Verkauf | 12,7 $ | 19.050 $ |
| 1.12.2025 | Kauf | 12,9 $ | 1.936.500 $ |
| 28.11.2025 | Kauf | 12,9 $ | 1.932.000 $ |
| 25.11.2025 | Verkauf | 12,5 $ | 367.875 $ |
| 18.11.2025 | Verkauf | 13,6 $ | 1.033.960 $ |
| 18.11.2025 | Verkauf | 13,6 $ | 20.325 $ |
| 17.11.2025 | Verkauf | 14,0 $ | 60.467 $ |
| 14.11.2025 | Verkauf | 14,1 $ | 5.127.677 $ |
| 14.11.2025 | Verkauf | 14,0 $ | 6.805 $ |
| 13.11.2025 | Verkauf | 14,4 $ | 2.970.617 $ |
| 13.11.2025 | Verkauf | 14,4 $ | 198.309 $ |
| 12.11.2025 | Verkauf | 14,8 $ | 4.320.830 $ |
| 11.11.2025 | Verkauf | 15,0 $ | 8.375.573 $ |
| 11.11.2025 | Verkauf | 15,1 $ | 515.237 $ |
| 3.11.2025 | Verkauf | 13,7 $ | 214.202 $ |
| 17.10.2025 | Verkauf | 13,1 $ | 3.282.500 $ |
| 16.10.2025 | Verkauf | 12,7 $ | 5.064.000 $ |
| 15.10.2025 | Verkauf | 13,0 $ | 5.184.000 $ |
| 14.10.2025 | Verkauf | 13,5 $ | 13.500 $ |
| 13.10.2025 | Verkauf | 12,7 $ | 4.533.695 $ |
| 13.10.2025 | Verkauf | 12,7 $ | 98.074 $ |
| 10.10.2025 | Verkauf | 11,9 $ | 3.582.000 $ |
| 9.10.2025 | Kauf | 13,2 $ | 13.150.000 $ |
| 9.10.2025 | Verkauf | 13,2 $ | 13.150.000 $ |
| 15.9.2025 | Verkauf | 16,2 $ | 16.190 $ |
| 15.9.2025 | Verkauf | 15,6 $ | 119.552 $ |
| 14.8.2025 | Verkauf | 16,3 $ | 16.270 $ |
| 11.8.2025 | Verkauf | 16,8 $ | 736.009 $ |
| 24.7.2025 | Verkauf | 19,2 $ | 282.840 $ |
| 14.7.2025 | Verkauf | 21,3 $ | 21.260 $ |
| 3.7.2025 | Verkauf | 22,5 $ | 330.276 $ |
| 23.6.2025 | Verkauf | 22,2 $ | 465.381 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 23,5 $ | 344.821 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 23,5 $ | 1.328.660 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 23,4 $ | 23.450 $ |
| 12.6.2025 | Verkauf | 23,2 $ | 3.067.282 $ |
| 3.6.2025 | Verkauf | 24,8 $ | 480.942 $ |
| 2.6.2025 | Verkauf | 24,4 $ | 6.102.668 $ |
| 30.5.2025 | Verkauf | 24,3 $ | 6.089.799 $ |
| 29.5.2025 | Verkauf | 24,0 $ | 58.440 $ |
| 28.5.2025 | Verkauf | 23,8 $ | 4.165.118 $ |
| 28.5.2025 | Verkauf | 23,9 $ | 20.401.928 $ |
| 28.5.2025 | Verkauf | 24,0 $ | 47.960 $ |
| 27.5.2025 | Verkauf | 23,7 $ | 3.150.227 $ |
| 27.5.2025 | Verkauf | 23,9 $ | 6.010.286 $ |
| 23.5.2025 | Verkauf | 24,0 $ | 3.204.304 $ |
| 23.5.2025 | Verkauf | 24,0 $ | 5.508.752 $ |
| 22.5.2025 | Verkauf | 24,1 $ | 1.423.695 $ |
| 22.5.2025 | Verkauf | 24,0 $ | 4.028.856 $ |
| 19.5.2025 | Verkauf | 23,6 $ | 11.289.755 $ |
| 16.5.2025 | Verkauf | 23,5 $ | 2.514.547 $ |
| 15.5.2025 | Verkauf | 23,9 $ | 242.705 $ |
| 14.5.2025 | Verkauf | 24,0 $ | 5.782.512 $ |
| 14.5.2025 | Verkauf | 24,0 $ | 24.010 $ |
| 14.5.2025 | Verkauf | 24,0 $ | 4.829.505 $ |
| 13.5.2025 | Verkauf | 24,0 $ | 25.785.347 $ |
| 13.5.2025 | Verkauf | 24,1 $ | 6.842.279 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 23,8 $ | 11.432.711 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | 23,7 $ | 11.855.000 $ |
| 14.4.2025 | Verkauf | 18,4 $ | 18.400 $ |
| 14.3.2025 | Verkauf | 16,3 $ | 16.340 $ |
| 11.3.2025 | Verkauf | 16,2 $ | 49.617 $ |
| 3.3.2025 | Verkauf | 18,7 $ | 491.377 $ |
| 14.2.2025 | Verkauf | 18,6 $ | 18.580 $ |
| 11.2.2025 | Verkauf | 18,0 $ | 55.026 $ |
| 14.1.2025 | Verkauf | 16,6 $ | 16.580 $ |
| 13.1.2025 | Verkauf | 16,4 $ | 50.151 $ |
| 17.12.2024 | Verkauf | 16,8 $ | 5.562.759 $ |
| 16.12.2024 | Verkauf | 16,0 $ | 16.000 $ |
| 11.12.2024 | Verkauf | 15,8 $ | 48.408 $ |
| 10.12.2024 | Verkauf | 15,1 $ | 22.714.500 $ |
| 5.12.2024 | Verkauf | 15,3 $ | 5.927.684 $ |
| 4.12.2024 | Verkauf | 15,4 $ | 10.641.152 $ |
| 3.12.2024 | Verkauf | 15,3 $ | 9.700.159 $ |
| 2.12.2024 | Verkauf | 15,2 $ | 10.367.529 $ |
| 14.11.2024 | Verkauf | 14,4 $ | 14.440 $ |
| 13.11.2024 | Verkauf | 14,4 $ | 2.814.567 $ |
| 13.11.2024 | Verkauf | 14,3 $ | 868.489 $ |
| 13.11.2024 | Verkauf | 14,3 $ | 43.729 $ |
| 12.11.2024 | Verkauf | 14,7 $ | 3.179.031 $ |
| 11.11.2024 | Verkauf | 15,0 $ | 71.490 $ |
| 8.11.2024 | Verkauf | 15,0 $ | 78.510 $ |
| 7.11.2024 | Verkauf | 14,6 $ | 61.283 $ |
| 14.10.2024 | Verkauf | 12,7 $ | 12.680 $ |
| 7.10.2024 | Verkauf | 11,8 $ | 58.625 $ |
| 16.9.2024 | Verkauf | 12,0 $ | 12.030 $ |
| 6.9.2024 | Verkauf | 11,7 $ | 189.064 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)